
| lp. | Wymiar w mm | M1E | Przypuszczalna waga kg/m |
| CW004A | |||
| CuETP | |||
| 1 | 5 | • | 0.22 |
| 2 | 6 | • | 0.32 |
| 3 | 7 | • | – |
| 4 | 8 | • | 0.57 |
| 5 | 9 | • | – |
| 6 | 10 | • | 0.89 |
| 7 | 11 | • | 1.08 |
| 8 | 12 | • | 1.29 |
| 9 | 13 | • | 1.5 |
| 10 | 14 | • | 1.74 |
| 11 | 15 | • | 2 |
| 12 | 16 | • | 2.28 |
| 13 | 17 | • | 2.57 |
| 14 | 18 | • | 2.88 |
| 15 | 19 | • | 3.21 |
| 16 | 20 | • | 3.56 |
| 17 | 21 | • | 3.92 |
| 18 | 22 | • | 4.31 |
| 19 | 23 | • | 4.71 |
| 20 | 24 | • | 5.13 |
| 21 | 25 | • | 5.56 |
| 22 | 26 | • | 6.02 |
| 23 | 28 | • | 6.98 |
| 24 | 30 | • | 8 |
| 25 | 32 | • | 9.1 |
| 26 | 35 | • | 10.9 |
| 27 | 40 | • | 14.25 |
| 28 | 45 | • | 18.02 |
| 29 | 50 | • | 22.25 |
| 30 | 55 | • | 26.93 |
| 31 | 60 | • | 32.04 |
| 32 | 65 | • | 37.6 |
| 33 | 70 | • | 43.61 |
| 34 | 75 | • | 50.06 |
| 35 | 80 | • | 56.96 |
| 36 | 85 | • | 64.3 |
| 37 | 90 | • | 72.09 |
| 38 | 100 | • | 89 |
| 39 | 110 | • | 107.69 |
| 40 | 120 | • | 128.16 |
