
| Lp. | Wymiar w mm | B101 | Przypuszczalna waga kg/m |
| CuSn10P | |||
| CW305G | |||
| 1 | 16 | • | 1.79 |
| 2 | 17 | • | 2.02 |
| 3 | 21 | • | 3.08 |
| 4 | 26 | • | 4.72 |
| 5 | 31 | • | 6.71 |
| 6 | 36 | • | 9.05 |
| 7 | 37 | • | 9.56 |
| 8 | 41 | • | 11.74 |
| 9 | 46 | • | 14.78 |
| 10 | 51 | • | 18.17 |
| 11 | 56 | • | 21.91 |
| 12 | 61 | • | 26.00 |
| 13 | 66 | • | 30.43 |
| 14 | 71 | • | 35.22 |
| 15 | 81 | • | 46.98 |
| 16 | 86 | • | 51.67 |
| 17 | 91 | • | 57.85 |
| 18 | 107 | • | 79.99 |
| 19 | 111 | • | 86.08 |
| 20 | 121 | • | 102.28 |
