| lp | Wymiar | CuSn6 | Przybliżona waga |
| w mm | CW452K | kg/szt | |
| 1 | 0,15x300x2000 | • | 0.80 |
| 2 | 0,20x300x2000 | • | 1.10 |
| 3 | 0,25x300x2000 | • | 1.30 |
| 4 | 0,30x300x2000 | • | 1.60 |
| 5 | 0,40x300x2000 | • | 2.10 |
| 6 | 0,50x300x2000 | • | 2.60 |
| 7 | 0,60x300x2000 | • | 3.20 |
| 8 | 0,70x300x2000 | • | 3.70 |
| 9 | 0,80x300x2000 | • | 4.20 |
| 10 | 1,00x300x2000 | • | 5.30 |
| 11 | 1,20x300x2000 | • | 6.30 |
| 12 | 1,50x300x2000 | • | 7.90 |
| 13 | 2,00x300x2000 | • | 10.60 |
| 14 | 2,00x300x2000 | • | 21.10 |
| 15 | 2,50x300x2000 | • | 13.20 |
| 16 | 3,00x300x2000 | • | 15.80 |
| 17 | 3,00x600x2000 | • | 31.60 |
| 18 | 4,00x300x2000 | • | 21.10 |
| 19 | 4,00x600x2000 | • | 42.20 |
| 20 | 5,00x300x2000 | • | 26.40 |
| 21 | 5,00x600x2000 | • | 52.80 |
| 22 | 6,00x300x2000 | • | 31.70 |
| 23 | 6,00x600x2000 | • | 63.40 |
| 24 | 8,00x300x2000 | • | 42.20 |
| 25 | 8,00x600x2000 | • | 84.40 |
| 26 | 10,0x300x2000 | • | 52.80 |
| 27 | 10,0x600x2000 | • | 105.60 |
| 28 | 12,0x300x2000 | • | 63.40 |
| 29 | 12,0x600x2000 | • | 126.80 |
| 30 | 15,0x300x2000 | • | 79.20 |
| 31 | 15,0x600x2000 | • | 158.40 |
| 32 | 20,0x300x2000 | • | 105.60 |
| 33 | 25,0x300x2000 | • | 132.00 |
