
| lp. | Średnica (mm) | kg/m |
| 1 | 2.5 | 0.013 |
| 2 | 3 | 0.019 |
| 3 | 3.95 | 0.033 |
| 4 | 4.8 | 0.049 |
| 5 | 6 | 0.077 |
| 6 | 6.9 | 0.101 |
| 7 | 8 | 0.136 |
| 8 | 9 | 0.172 |
| 9 | 10 | 0.213 |
| 10 | 12 | 0.306 |
| 11 | 13.3 | 0.376 |
| 12 | 15 | 0.479 |
| 13 | 16 | 0.545 |
| 14 | 18 | 0.690 |
| 15 | 20 | 0.851 |
| 16 | 22 | 1.030 |
| 17 | 24 | 1.226 |
| 18 | 25 | 1.330 |
| 19 | 26 | 1.439 |
| 20 | 30 | 1.916 |
| 21 | 32 | 2.180 |
| 22 | 35 | 2.607 |
| 23 | 40 | 3.405 |
| 24 | 42 | 3.755 |
| 25 | 45 | 4.310 |
| 26 | 50 | 5.321 |
| 27 | 55 | 6.438 |
| 28 | 60 | 7.662 |
| 29 | 65 | 8.993 |
| 30 | 70 | 10.429 |
| 31 | 80 | 13.622 |
