
Oferujemy pręty ciągnione okrągłe w tolerancji h9 i h11.
Pręty okrągłe ciągnione
| WYMIAR ø | S235JR | C45 | 11SMn30 | 11SMnPb30 | S355J2 | 16MnCrS5 | 42CrMoS4+QT |
| 4 | • | - | • | • | - | - | - |
| 5 | • | • | • | • | - | - | - |
| 6 | • | • | • | • | • | - | - |
| 7 | • | • | • | • | • | - | - |
| 8 | • | • | • | • | • | • | - |
| 9 | • | • | • | • | • | • | - |
| 10 | • | • | • | • | • | • | - |
| 11 | • | • | • | • | • | • | - |
| 12 | • | • | • | • | • | • | - |
| 13 | • | • | • | • | • | • | - |
| 14 | • | • | • | • | • | • | - |
| 15 | • | • | • | • | • | • | - |
| 16 | • | • | • | • | • | • | - |
| 18 | • | • | • | • | • | • | - |
| 20 | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | • | • | • | • | • | • | • |
| 26 | • | • | • | • | • | • | • |
| 28 | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | • | • | • | • | • | • | • |
| 50 | • | • | • | • | • | • | • |
| 52 | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | • | • | • | • | • | • | • |
| 60 | • | • | • | • | • | • | • |
| 65 | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | • | • | • | • | • | • | - |
| 75 | • | • | • | - | • | • | - |
| 80 | • | • | • | - | • | • | - |
