
| LP. | Wymiar w mm | MO58A CuZn39Pb3 CW614N | CW602N CuZn36Pb2As | MO58 CW617N CuZn40Pb2 | MO59 CW612N CuZn39Pb2 | Przybliżona waga kg/m |
| 1 | 4 | • | • | • | 0.10 | |
| 2 | 5 | • | • | • | 0.16 | |
| 3 | 6 | • | • | • | 0.24 | |
| 4 | 7 | • | • | • | 0.32 | |
| 5 | 8 | • | • | • | 0.43 | |
| 6 | 9 | • | • | • | 0.54 | |
| 7 | 10 | • | • | • | 0.67 | |
| 8 | 11 | • | • | • | 0.80 | |
| 9 | 12 | • | • | • | 0.96 | |
| 10 | 13 | • | • | • | 1.10 | |
| 11 | 14 | • | • | • | 1.30 | |
| 12 | 15 | • | • | • | • | 1.50 |
| 13 | 16 | • | • | • | 1.70 | |
| 14 | 17 | • | • | • | 1.90 | |
| 15 | 18 | • | • | • | 2.20 | |
| 16 | 19 | • | • | • | 2.40 | |
| 17 | 20 | • | • | • | 2.70 | |
| 18 | 21 | • | • | • | 2.90 | |
| 19 | 22 | • | • | • | 3.20 | |
| 20 | 23 | • | • | • | • | 3.60 |
| 21 | 24 | • | • | • | 3.90 | |
| 22 | 25 | • | • | • | 4.20 | |
| 23 | 26 | • | • | • | 4.50 | |
| 24 | 27 | • | • | • | 4.90 | |
| 25 | 28 | • | • | • | • | 5.20 |
| 26 | 30 | • | • | • | 6.00 | |
| 27 | 31 | • | • | • | 6.40 | |
| 28 | 32 | • | • | • | 6.80 | |
| 29 | 33 | • | • | • | 7.30 | |
| 30 | 34 | • | • | • | • | 7.70 |
| 31 | 35 | • | • | • | 8.20 | |
| 32 | 36 | • | • | • | 8.70 | |
| 33 | 38 | • | • | • | 9.60 | |
| 34 | 40 | • | • | • | 10.70 | |
| 35 | 41 | • | • | • | • | 11.20 |
| 36 | 42 | • | • | • | 11.80 | |
| 37 | 44 | • | • | • | 12.90 | |
| 38 | 45 | • | • | • | 13.50 | |
| 39 | 46 | • | • | • | 14.10 | |
| 40 | 48 | • | • | • | • | 15.40 |
| 41 | 50 | • | • | • | 16.70 | |
| 42 | 52 | • | • | • | 18.10 | |
| 43 | 55 | • | • | • | 20.20 | |
| 44 | 56 | • | • | • | 21.00 | |
| 45 | 60 | • | • | • | • | 24.00 |
| 46 | 62 | • | • | • | 25.70 | |
| 47 | 65 | • | • | • | 28.20 | |
| 48 | 70 | • | • | • | 32.70 | |
| 49 | 71 | • | • | • | 33.60 | |
| 50 | 75 | • | • | • | • | 37.60 |
| 51 | 80 | • | • | • | 42.70 | |
| 52 | 85 | • | • | • | 48.20 | |
| 53 | 90 | • | • | • | 54.10 | |
| 54 | 95 | • | • | • | 60.30 | |
| 55 | 100 | • | • | • | • | 66.80 |
| 56 | 105 | • | • | • | 73.70 | |
| 57 | 110 | • | • | • | 80.80 | |
| 58 | 120 | • | • | • | 96.10 | |
| 59 | 130 | • | • | • | 112.80 | |
| 60 | 140 | • | • | • | • | 130.80 |
| 61 | 150 | • | • | • | 150.10 | |
| 62 | 160 | • | • | • | 170.80 | |
| 63 | 170 | • | • | • | 192.80 | |
| 64 | 180 | • | • | • | 216.90 | |
| 65 | 200 | • | • | • | 266.90 | |
| 66 | 210 | • | • | • | 294.30 | |
| 67 | 220 | • | • | • | 323.00 | |
| 68 | 250 | • | • | • | 417.00 |
