| NAZWY | ASORTYMENT | PROCESY OBRÓBKI | ZASTOSOWANIE | OPIS | |
| 40H | Pręty okrągłe łuszczone | spawanie | NIE | wały korbowe, tuleje, osie, koła zębate, drągi tłokowe, części złączne, elementy do hartowania powierzchniowego | Stal chromowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego; trudno spawalna, łatwa w obróbce mechanicznej |
| 1.7035 | Blachy | kucie | TAK | ||
| 41Cr4 | Pręty płaskie | walcowanie | TAK | ||
| 5140 | Kwadraty | azotowanie | TAK | ||
| 40X | hartowanie | TAK temp. 820 - 860 [°C] | |||
| ~41Cr4 | odpuszczanie | TAK temp. 540 - 680 [°C] | |||
| 40Cr | |||||
| ~SCr 4 | |||||
| 40HM | Blachy | spawanie | NIE | Na elementy maszyn o b. dużej wytrzymałości i ciągliwości ,części narażone na zmienne obciążenia np.: osie, wały korbowe, koła zębate, tarcze, wirniki, dźwignie, popychacze | Stal do ulepszania cieplnego i hartowania; nie spawalna, łatwa w obróbce mechanicznej i cieplnej |
| 1.7225 | Płyty | kucie | TAK | ||
| 42CrMo4 | Pręty okrągłe walcowane | walcowanie | TAK | ||
| 4140 | Pręty okrągłe kute łuszczone | azotowanie | TAK | ||
| 38ChM | Pręty okrągłe łuszczone h9 | hartowanie | TAK temp. 820 - 860 [°C] | ||
| 15142 | Pręty płaskie | odpuszczanie | TAK temp. 540 - 680 [°C] | ||
| 42CrMo | Kwadraty | ||||
| F.8232 | |||||
| 34HNM | Prety okragłe | spawanie | NIE | Na części bardzo obciążone, narażone na uderzenia, drgania, skręcanie: wały korbowe silników lotniczych, wały napędowe, części turbin o dużych przekrojach, koła zębate, wirniki i tarcze turbin parowych. | Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego |
| 1.6582 | kucie | TAK | |||
| 34CrNiMo6 | walcowanie | TAK | |||
| 4337 | azotowanie | TAK | |||
| 38Ch2N2MA | hartowanie | TAK temp. 830 - 860 [°C] | |||
| ~16343 | odpuszczanie | TAK temp. 540 - 660 [°C] | |||
| 4340 | |||||
| ~2541 | |||||
| 30H2N2M | Prety okragłe | spawanie | NIE | Na bardzo obciążone części maszyn o najwyższych wymaganiach wytrzymałościowych: wały napędowe, części turbin o dużych przekrojach, koła zębate, korbowody, wały pomp i pras, części sterujące, wały turbin parowych, pierścienie | Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego niklowo-chromowo-molibdenowa |
| 1.6580 | kucie | TAK temp. 850 - 1180 [°C] | |||
| 30CrNiMo8 | walcowanie | TAK temp. 840 - 1230 [°C] | |||
| ~ 4340 | azotowanie | TAK temp. 840 - 860 [°C] | |||
| 3KH3M3F | hartowanie | TAK temp. 815 - 845 [°C] | |||
| odpuszczanie | TAK temp. 550 - 650 [°C] | ||||
| 35HGS | Blachy | spawanie | NIE | Po ulepszeniu cieplnym lub hartowaniu na części silnie obciążone : wały, osie, wałki, wrzeciona, dźwignie, półosie pojazdów | Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego |
| 35ChGS | Prety okragłe | kucie | TAK | ||
| ~14331 | walcowanie | TAK | |||
| azotowanie | TAK | ||||
| hartowanie | TAK temp. 860 - 880 [°C] | ||||
| odpuszczanie | TAK temp. 500 - 650 [°C] | ||||
