
Gatunki – AISI 304/316/316L/321
Rury dodatkowo mogą być szlifowane, lustrzane, aseptyczne.
| Średnica zewnętrzna D (mm) | Grubość ścianki (mm) | |||||||||||||||
| 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.62 | |
| 4.00 | • | |||||||||||||||
| 5.00 | • | |||||||||||||||
| 6.00 | • | • | • | |||||||||||||
| 6.35 | • | |||||||||||||||
| 7.00 | • | |||||||||||||||
| 8.00 | • | • | • | |||||||||||||
| 8.20 | • | |||||||||||||||
| 9.00 | • | |||||||||||||||
| 9.53 | • | |||||||||||||||
| 10.00 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 10.20 | • | |||||||||||||||
| 10.29 | • | • | ||||||||||||||
| 12.00 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 12.70 | • | • | ||||||||||||||
| 13.00 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 13.50 | • | |||||||||||||||
| 13.70 | • | • | ||||||||||||||
| 14.00 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 15.00 | • | • | • | |||||||||||||
| 16.00 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 17.15 | • | • | • | |||||||||||||
| 17.20 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 18.00 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 19.00 | • | • | ||||||||||||||
| 20.00 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 21.30 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 22.00 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 24.00 | • | |||||||||||||||
| 25.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 26.90 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 28.00 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 30.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 33.00 | • | |||||||||||||||
| 33.70 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 35.00 | • | • | • | |||||||||||||
| 36.00 | • | |||||||||||||||
| 38.00 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 40.00 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 42.40 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 44.50 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 48.30 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 50.00 | • | • | • | |||||||||||||
| 51.00 | • | • | ||||||||||||||
| 54.00 | • | |||||||||||||||
| 57.00 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 60.00 | • | |||||||||||||||
| 60.30 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 70.00 | • | • | ||||||||||||||
| 76.10 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 80.00 | • | • | ||||||||||||||
| 88.90 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 101.60 | • | • | ||||||||||||||
| 108.00 | • | • | ||||||||||||||
| 114.30 | • | • | • | • | ||||||||||||
| 121.00 | • | |||||||||||||||
| 133.00 | • | • | ||||||||||||||
| 139.70 | • | • | • | |||||||||||||
| 141.30 | ||||||||||||||||
| 159.00 | • | |||||||||||||||
| 168.00 | • | |||||||||||||||
| 219.10 | • | |||||||||||||||
