
| lp | Wymiar | CuSn8 | Przybliżona waga kg/m |
| w mm | CW453K | ||
| 1 | 2 | • | 0.03 |
| 2 | 3 | • | 0.06 |
| 3 | 4 | • | 0.11 |
| 4 | 5 | • | 0.17 |
| 5 | 6 | • | 0.25 |
| 6 | 7 | • | 0.34 |
| 7 | 8 | • | 0.44 |
| 8 | 9 | • | 0.56 |
| 9 | 10 | • | 0.69 |
| 10 | 11 | • | 0.84 |
| 11 | 12 | • | 1.00 |
| 12 | 13 | • | 1.20 |
| 13 | 14 | • | 1.40 |
| 14 | 15 | • | 1.60 |
| 15 | 16 | • | 1.80 |
| 16 | 17 | • | 2.00 |
| 17 | 18 | • | 2.20 |
| 18 | 19 | • | 2.50 |
| 19 | 20 | • | 2.80 |
| 20 | 22 | • | 3.40 |
| 21 | 23 | • | 3.70 |
| 22 | 24 | • | 4.00 |
| 23 | 25 | • | 4.30 |
| 24 | 26 | • | 4.70 |
| 25 | 28 | • | 5.40 |
| 26 | 30 | • | 6.20 |
| 27 | 31 | • | 6.60 |
| 28 | 32 | • | 7.10 |
| 29 | 35 | • | 8.50 |
| 30 | 36 | • | 9.00 |
| 31 | 38 | • | 10.00 |
| 32 | 40 | • | 11.10 |
| 33 | 42 | • | 12.20 |
| 34 | 45 | • | 14.00 |
| 35 | 50 | • | 17.30 |
| 36 | 52 | • | 18.70 |
| 37 | 55 | • | 20.90 |
| 38 | 60 | • | 24.90 |
| 39 | 65 | • | 29.20 |
| 40 | 70 | • | 33.90 |
| 41 | 75 | • | 38.90 |
| 42 | 80 | • | 44.10 |
| 43 | 85 | • | 49.90 |
| 44 | 90 | • | 56.00 |
| 45 | 95 | • | 62.30 |
| 46 | 100 | • | 69.10 |
| 47 | 110 | • | 83.60 |
| 48 | 120 | • | 100.70 |
| 49 | 125 | • | 108.00 |
| 50 | 130 | • | 116.80 |
| 51 | 140 | • | 135.40 |
| 52 | 150 | • | 155.40 |
| 53 | 160 | • | 177.00 |
