| NAZWY | ASORTYMENT | PROCESY OBRÓBKI | ZASTOSOWANIE | OPIS | |
| 4H13 | Pręty okrągłe | spawanie | NIE | Na części maszyn i elementy form, które muszą być odporne na korozję, noże, sprężyny i narzędzia oraz na przedmioty gospodarstwa domowego, narzędzia medyczne, wkładki form do tworzyw sztucznych | Stal chromowa, martenzytyczna, o dobrej odporności korozyjnej i dobrej polerowalności |
| 1.4034 | Blachy | kucie | TAK | ||
| X46Cr13 | Płyty | walcowanie | TAK | ||
| 40Ch13 | azotowanie | TAK | |||
| M310, 1.2083 | hartowanie | TAK temp. 950 - 1050 [°C] | |||
| odpuszczanie | TAK temp. 100 - 120 [°C] | ||||
| ~4H13 | Blachy | spawanie | NIE | Stosowana na elementy form narażone na podwyższone działanie korozyjne, - formy do gumy i tworzyw sztucznych szczególnie agresywnych PVC | Stal wysokochromowa o dużej hartowności dostarczona w stanie wyżarzonym lub ulepszonym cieplnie. |
| 1.2083 | kucie | TAK temp. 800 - 1010 [°C] | |||
| X40Cr14 | walcowanie | TAK temp. 800 - 1010 [°C] | |||
| ~420 | azotowanie | TAK temp. 470 - 520 [°C] | |||
| ~40Ch13 | hartowanie | TAK temp. 100 - 1050 [°C] | |||
| ~F5262 | odpuszczanie I | TAK temp. 150 - 300 [°C] | |||
| odpuszczanie II | TAK temp. 400 - 600 [°C] | ||||
| wyżarzanie zmiękczające | temp. 750 - 800 [°C] | ||||
| wyżarzanie odprężające | temp. 600 - 700 [°C] | ||||
| 1.2316 | Blachy | spawanie | NIE | Na formy i narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych działających wysoko korozyjnie, matryce do prasowania agresywnych chemicznie materiałów, niektóre elementy form do odlewania pod ciśnieniem stopów lekkich metali nieżelaznych | Stal chromowa, martenzytyczna, o dobrej odporności korozyjnej i dobrej polerowalności, dostarczana w stanie ulepszonym do twardości ok 300HB |
| X38CrMo16 | Płyty i bloki | kucie | TAK temp. 750 - 1100 [°C] | ||
| ~420 | walcowanie | TAK temp. 750 - 1100 [°C] | |||
| ~M303 | azotowanie | TAK temp. 470 - 550 [°C] | |||
| hartowanie | TAK temp. 1000 - 1040 [°C] | ||||
| odpuszczanie | TAK temp. 550 - 650 [°C] | ||||
| wyżarzanie zmiękczające | TAK temp. 780 - 820 [°C] | ||||
| wyżarzanie odprężające | TAK temp. 600 - 700 [°C] | ||||
