
Gatunki – AISI 304/316/316L/439/441Ze spawem V=0,8; V=0,1; zgrzewane
Rury dodatkowo mogą być szlifowane, lustrzane, aseptyczne.x 6000.
| Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | ||||||||||||||
| 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 6.00 | • | ||||||||||||||
| 8.00 | • | • | |||||||||||||
| 10.00 | • | • | |||||||||||||
| 12.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 13.00 | • | • | |||||||||||||
| 14.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 15.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 16.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 17.00 | • | ||||||||||||||
| 17.20 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 18.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 19.00 | • | • | |||||||||||||
| 20.00 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 21.30 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 22.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 23.00 | • | • | |||||||||||||
| 25.00 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 25.40 | • | • | |||||||||||||
| 26.90 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 28.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 29.50 | • | ||||||||||||||
| 30.00 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 31.80 | • | • | |||||||||||||
| 32.00 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 33.00 | • | ||||||||||||||
| 33.70 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 34.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 35.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 36.00 | • | ||||||||||||||
| 38.00 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 38.10 | • | • | |||||||||||||
| 40.00 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 41.00 | • | ||||||||||||||
| 42.40 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 43.00 | • | ||||||||||||||
| 44.50 | • | • | • | ||||||||||||
| 45.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 48.30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 50.00 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 50.80 | • | • | • | ||||||||||||
| 51.00 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 52.00 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 53.00 | • | ||||||||||||||
| 54.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 57.00 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 60.30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 63.50 | • | • | • | ||||||||||||
| 64.00 | • | ||||||||||||||
| 68.00 | • | ||||||||||||||
| 69.00 | • | ||||||||||||||
| 70.00 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 76.10 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 80.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 83.00 | • | ||||||||||||||
| 84.00 | • | ||||||||||||||
| 85.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 88.90 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 101.60 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 103.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 104.00 | • | ||||||||||||||
| 108.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 114.30 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 128.00 | • | ||||||||||||||
| 129.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 131.00 | • | ||||||||||||||
| 133.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 139.70 | • | • | • | • | |||||||||||
| 153.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 154.00 | • | • | |||||||||||||
| 156.00 | • | ||||||||||||||
| 159.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 168.30 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 193.70 | • | ||||||||||||||
| 203.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 204.00 | • | • | |||||||||||||
| 206.00 | • | ||||||||||||||
| 219.10 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 254.00 | • | • | • | ||||||||||||
| 273.00 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 304.00 | • | ||||||||||||||
| 305.00 | • | • | |||||||||||||
| 306.00 | • | ||||||||||||||
| 323.90 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 326.00 | • | ||||||||||||||
| 354.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 355.60 | • | • | |||||||||||||
| 356.00 | • | ||||||||||||||
| 406.00 | • | ||||||||||||||
| 406.40 | • | • | • | • | |||||||||||
| 456.00 | • | ||||||||||||||
| 457.00 | • | ||||||||||||||
| 457.20 | • | • | • | • | |||||||||||
| 506.00 | • | ||||||||||||||
| 508.00 | • | • | • | • | |||||||||||
| 606.00 | • | • | |||||||||||||
| 606.90 | • | • | • | • | |||||||||||
| 608.00 | • | ||||||||||||||
| 609.60 | • | ||||||||||||||
| 711.20 | • | • | • | ||||||||||||
| 812.80 | • | • | • | ||||||||||||
| 914.40 | • | • | • | ||||||||||||
| 1016.00 | • | • | • | ||||||||||||
