
| lp. | Wymiar w mm | CW713R CuZn37Mn3Al2PbSi | Przyblizona waga kg/m |
| 1 | 20x10 | • | 1.6 |
| 2 | 30x10 | • | 2.4 |
| 3 | 30x20 | • | 4.9 |
| 4 | 40x10 | • | 3.2 |
| 5 | 40x15 | • | 4.9 |
| 6 | 40x20 | • | 6.5 |
| 7 | 50x10 | • | 4.1 |
| 8 | 50x20 | • | 8.1 |
| 9 | 60x20 | • | 9.7 |
| 10 | 80x30 | • | 19.4 |
| 11 | 80x40 | • | 28 |
| 12 | 100x20 | • | 16.2 |
| 13 | 100x50 | • | 40.5 |
| 14 | 130x30 | • | 31.6 |
| LP. | Wymiar w mm | MO58A CuZn39Pb3, CW614N | Przybliżona waga kg/m |
| 1 | 15X5 | • | 0.63 |
| 2 | 15X10 | • | 1.3 |
| 3 | 20X5 | • | 0.85 |
| 4 | 20X6 | • | 1 |
| 5 | 20X8 | • | 1.4 |
| 6 | 20X10 | • | 1.7 |
| 7 | 20X12 | • | 2 |
| 8 | 20X15 | • | 2.6 |
| 9 | 25X6 | • | 1.3 |
| 10 | 25X8 | • | 1.7 |
| 11 | 25X10 | • | 2.1 |
| 12 | 25X12 | • | 2.6 |
| 13 | 25X15 | • | 3.2 |
| 14 | 25X20 | • | 4.3 |
| 15 | 30X6 | • | 1.5 |
| 16 | 30X8 | • | 2 |
| 17 | 30X10 | • | 2.6 |
| 18 | 30X12 | • | 3.1 |
| 19 | 30X15 | • | 3.8 |
| 20 | 30X20 | • | 5.1 |
| 21 | 30X25 | • | 6.4 |
| 22 | 35X20 | • | 6 |
| 23 | 40X8 | • | 2.7 |
| 24 | 40X10 | • | 3.4 |
| 25 | 40X12 | • | 4.1 |
| 26 | 40X15 | • | 5.1 |
| 27 | 40X20 | • | 6.8 |
| 28 | 40X25 | • | 8.5 |
| 29 | 40X30 | • | 10.2 |
| 30 | 50X5 | • | 2.1 |
| 31 | 50X10 | • | 4.3 |
| 32 | 50X15 | • | 6.4 |
| 33 | 50X20 | • | 8.5 |
| 34 | 50X25 | • | 10.6 |
| 35 | 50X30 | • | 12.8 |
| 36 | 50X40 | • | 17 |
| 37 | 60X10 | • | 5.1 |
| 38 | 60X15 | • | 7.7 |
| 39 | 60X20 | • | 10.2 |
| 40 | 60X25 | • | 12.8 |
| 41 | 60X30 | • | 15.3 |
| 42 | 60X40 | • | 20.4 |
| 43 | 70X10 | • | 6 |
| 44 | 70X40 | • | 23.8 |
| 45 | 80X10 | • | 6.8 |
| 46 | 80X15 | • | 10.2 |
| 47 | 80X20 | • | 13.6 |
| 48 | 80X25 | • | 17 |
| 49 | 80X30 | • | 20.4 |
| 50 | 80X40 | • | 27.2 |
| 51 | 100X10 | • | 8.5 |
| 52 | 100X15 | • | 12.8 |
| 53 | 100X20 | • | 17 |
| 54 | 100X30 | • | 25.5 |
| 55 | 100X50 | • | 42.5 |
| 56 | 120X50 | • | 51 |
