| lp. | Grubość | Szerokość | Długość | EN AW 1050A | 5005 | 5083 | EN AW 5250 | EN AW 5754 | EN AW 2017A | EN AW 6081 | EN AW 7074 |
| (mm) | (mm) | (mm) | A1 | PA2 | PA11 | PA6 | PA4 | PA9 | |||
| 1 | 0.5 | 1000 | 2000 | x | x | x | |||||
| 2 | 0.5 | 1250 | 2500 | x | |||||||
| 3 | 0.6 | 1000 | 2000 | x | x | ||||||
| 4 | 0.7 | 1000 | 2000 | x | x | ||||||
| 5 | 0.7 | 1500 | 3000 | x | |||||||
| 6 | 0.8 | 1000 | 2000 | x | x | ||||||
| 7 | 0.8 | 1250 | 2500 | x | x | ||||||
| 8 | 0.8 | 1500 | 3000 | x | x | ||||||
| 9 | 1.0 | 1000 | 2000 | x | x | x | x | x | x | ||
| 10 | 1.0 | 1250 | 2500 | x | x | x | x | ||||
| 11 | 1.0 | 1500 | 3000 | x | x | x | x | ||||
| 12 | 1.2 | 1000 | 2000 | x | x | ||||||
| 13 | 1.2 | 1250 | 2500 | x | x | ||||||
| 14 | 1.2 | 1500 | 3000 | x | x | x | |||||
| 15 | 1.5 | 1000 | 2000 | x | x | x | x | x | x | ||
| 16 | 1.5 | 1250 | 2500 | x | x | x | x | ||||
| 17 | 1.5 | 1500 | 3000 | x | x | x | x | ||||
| 18 | 1.5 | 1500 | 4000 | x | x | x | |||||
| 19 | 1.5 | 1500 | 5000 | x | |||||||
| 20 | 1.5 | 1500 | 6000 | x | x | x | |||||
| 21 | 1.5 | 2000 | 4000 | x | x | ||||||
| 22 | 2.0 | 1000 | 2000 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23 | 2.0 | 1250 | 2500 | x | x | x | x | ||||
| 24 | 2.0 | 1500 | 3000 | x | x | x | |||||
| 25 | 2.0 | 2000 | 4000 | x | x | x | |||||
| 26 | 2.5 | 1000 | 2000 | x | x | x | |||||
| 27 | 2.5 | 1250 | 2500 | x | x | x | |||||
| 28 | 2.5 | 1500 | 3000 | x | x | x | |||||
| 29 | 2.5 | 1500 | 4000 | x | x | x | |||||
| 30 | 2.5 | 1500 | 4000 | x | x | x | |||||
| 31 | 3.0 | 1000 | 2000 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 32 | 3.0 | 1250 | 2500 | x | x | x | x | x | x | ||
| 33 | 3.0 | 1500 | 3000 | x | x | x | x | x | x | ||
| 34 | 3.0 | 1500 | 4000 | x | x | ||||||
| 35 | 3.0 | 1500 | 4000 | x | x | x | |||||
| 36 | 3.0 | 2000 | 4000 | x | x | x | |||||
| 37 | 4.0 | 1000 | 2000 | x | x | x | x | x | x | ||
| 38 | 4.0 | 1250 | 2500 | x | x | x | x | x | x | ||
| 39 | 4.0 | 1500 | 3000 | x | x | x | x | ||||
| 40 | 4.0 | 2000 | 6000 | x | x | x | |||||
| 41 | 5.0 | 1000 | 2000 | x | x | x | x | ||||
| 42 | 5.0 | 1020 | 2020 | x | x | ||||||
| 43 | 5.0 | 1250 | 2500 | x | x | x | x | x | |||
| 44 | 5.0 | 1270 | 2520 | x | |||||||
| 45 | 5.0 | 1500 | 3000 | x | x | x | |||||
| 46 | 5.0 | 2000 | 4000 | x | |||||||
| 47 | 5.0 | 2000 | 6000 | x | |||||||
| 48 | 6.0 | 1000 | 2000 | x | x | x | |||||
| 49 | 6.0 | 1020 | 2020 | x | x | ||||||
| 50 | 6.0 | 1250 | 2500 | x | x | x | x | ||||
| 51 | 6.0 | 1250 | 2500 | x | x | x | x | ||||
| 52 | 6.0 | 1500 | 3000 | x | x | x | |||||
| 53 | 6.0 | 1520 | 3020 | x | x | ||||||
| 54 | 6.0 | 2000 | 6000 | x | |||||||
| 55 | 8.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 56 | 8.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 57 | 8.0 | 1250 | 2500 | x | |||||||
| 58 | 8.0 | 1270 | 2520 | x | x | x | |||||
| 59 | 8.0 | 1500 | 3000 | x | |||||||
| 60 | 8.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | |||||
| 61 | 10.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 62 | 10.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 63 | 10.0 | 1250 | 2500 | x | |||||||
| 64 | 10.0 | 1270 | 2520 | x | x | x | |||||
| 65 | 10.0 | 1500 | 3000 | x | x | ||||||
| 66 | 10.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | |||||
| 67 | 12.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 68 | 12.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 69 | 12.0 | 1250 | 2500 | x | |||||||
| 70 | 12.0 | 1500 | 2520 | x | x | ||||||
| 71 | 12.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | |||||
| 72 | 15.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 73 | 15.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 74 | 15.0 | 1250 | 2500 | x | |||||||
| 75 | 15.0 | 1270 | 2520 | x | |||||||
| 76 | 15.0 | 1500 | 3000 | x | |||||||
| 77 | 15.0 | 1520 | 3020 | x | x | ||||||
| 78 | 16.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 79 | 16.0 | 1020 | 2020 | x | x | ||||||
| 80 | 16.0 | 1520 | 3020 | x | x | ||||||
| 81 | 18.0 | 1020 | 2020 | x | |||||||
| 82 | 18.0 | 1520 | 3020 | x | |||||||
| 83 | 20.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 84 | 20.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 85 | 20.0 | 1250 | 2500 | x | |||||||
| 86 | 20.0 | 1500 | 3000 | x | x | ||||||
| 87 | 20.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | |||||
| 88 | 25.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 89 | 25.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 90 | 25.0 | 1250 | 2500 | x | |||||||
| 91 | 25.0 | 1500 | 3000 | x | x | ||||||
| 92 | 25.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | |||||
| 93 | 30.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 94 | 30.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | x | ||||
| 95 | 30.0 | 1250 | 2500 | x | |||||||
| 96 | 30.0 | 1500 | 3000 | x | x | ||||||
| 97 | 30.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | x | ||||
| 98 | 35.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 99 | 35.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 100 | 35.0 | 1520 | 3000 | x | |||||||
| 101 | 40.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 102 | 40.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | x | ||||
| 103 | 40.0 | 1500 | 3000 | x | x | ||||||
| 104 | 40.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | x | ||||
| 105 | 45.0 | 1020 | 2020 | x | |||||||
| 106 | 50.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 107 | 50.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 108 | 50.0 | 1500 | 3000 | x | |||||||
| 109 | 50.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | |||||
| 110 | 60.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 111 | 60.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | x | ||||
| 112 | 60.0 | 1500 | 3000 | x | |||||||
| 113 | 60.0 | 1520 | 3020 | x | x | x | |||||
| 114 | 70.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 115 | 70.0 | 1520 | 3020 | x | |||||||
| 116 | 80.0 | 1020 | 2020 | x | x | x | |||||
| 117 | 80.0 | 1500 | 3000 | x | |||||||
| 118 | 80.0 | 1520 | 3020 | x | |||||||
| 119 | 90.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 120 | 90.0 | 1020 | 2020 | x | x | ||||||
| 121 | 100.0 | 1000 | 2000 | x | |||||||
| 122 | 100.0 | 1020 | 2020 | x | |||||||
| 123 | 100.0 | 1500 | 3000 | x | |||||||
| 124 | 100.0 | 1520 | 3020 | x | |||||||
| 125 | 110.0 | 1020 | 2020 | x | |||||||
| 126 | 120.0 | 1020 | 2020 | x | |||||||
| 127 | 130.0 | 1020 | 2020 | x | |||||||
| 128 | 140.0 | 1020 | 2020 | x | |||||||
| 129 | 150.0 | 1020 | 2020 | x |
