
| lp. | Wymiar w mm | M1E | Przypuszczalna waga kg/m |
| CW004A | |||
| CuETP | |||
| 1 | 5 | • | 0.17 |
| 2 | 6 | • | 0.25 |
| 3 | 7 | • | 0.35 |
| 4 | 8 | • | 0.45 |
| 5 | 9 | • | 0.57 |
| 6 | 10 | • | 0.70 |
| 7 | 11 | • | 0.85 |
| 8 | 12 | • | 1.01 |
| 9 | 13 | • | 1.18 |
| 10 | 14 | • | 1.37 |
| 11 | 15 | • | 1.57 |
| 12 | 16 | • | 1.79 |
| 13 | 17 | • | 2.02 |
| 14 | 18 | • | 2.26 |
| 15 | 19 | • | 2.52 |
| 16 | 20 | • | 2.80 |
| 17 | 21 | • | 3.08 |
| 18 | 22 | • | 3.38 |
| 19 | 23 | • | 3.70 |
| 20 | 24 | • | 4.03 |
| 21 | 25 | • | 4.37 |
| 22 | 26 | • | 4.72 |
| 23 | 28 | • | 5.48 |
| 24 | 30 | • | 6.29 |
| 25 | 32 | • | 7.16 |
| 26 | 35 | • | 8.56 |
| 27 | 40 | • | 11.18 |
| 28 | 45 | • | 14.15 |
| 29 | 50 | • | 17.47 |
| 30 | 55 | • | 21.14 |
| 31 | 60 | • | 25.16 |
| 32 | 65 | • | 29.53 |
| 33 | 70 | • | 34.25 |
| 34 | 75 | • | 39.32 |
| 35 | 80 | • | 44.74 |
| 36 | 85 | • | 50.50 |
| 37 | 90 | • | 56.62 |
| 38 | 100 | • | 69.90 |
| 39 | 110 | • | 84.58 |
| 40 | 120 | • | 100.66 |
| 41 | 130 | • | 118.13 |
| 42 | 140 | • | 137.00 |
| 43 | 150 | • | 157.28 |
| 44 | 160 | • | 178.94 |
| 45 | 180 | • | 226.48 |
| 46 | 200 | • | 279.60 |
