| lp. | Wymiar w mm | MHY | BN2 | BC2 | BB2 | CW118C | Przypuszczalna waga kg/m |
| CW106C | CW111C | CW104C | CW101C | ||||
| CuCr1Zr | CuNi2Si | CuCo2Be | CuBe2 | CuTeP | |||
| 1 | 5 | • | 0.17 | ||||
| 2 | 6 | • | 0.25 | ||||
| 3 | 8 | • | • | • | 0.45 | ||
| 4 | 10 | • | • | • | • | • | 0.70 |
| 5 | 12 | • | • | • | • | • | 1.00 |
| 6 | 12.5 | • | 1.10 | ||||
| 7 | 13 | • | • | 1.20 | |||
| 8 | 14 | • | • | 1.40 | |||
| 9 | 15 | • | • | • | • | • | 1.60 |
| 10 | 16 | • | • | • | • | 1.80 | |
| 11 | 18 | • | • | • | • | • | 2.30 |
| 12 | 19 | • | 2.50 | ||||
| 13 | 20 | • | • | • | • | • | 2.80 |
| 14 | 22 | • | • | • | • | 3.40 | |
| 15 | 24 | • | 4.00 | ||||
| 16 | 25 | • | • | • | • | • | 4.40 |
| 17 | 26 | • | 4.70 | ||||
| 18 | 28 | • | • | 5.50 | |||
| 19 | 30 | • | • | • | • | • | 6.30 |
| 20 | 32 | • | • | • | 7.20 | ||
| 21 | 35 | • | • | • | • | • | 8.60 |
| 22 | 36 | • | 9.10 | ||||
| 23 | 38 | • | 10.10 | ||||
| 24 | 40 | • | • | • | • | • | 11.20 |
| 25 | 45 | • | • | • | • | 14.10 | |
| 26 | 50 | • | • | • | • | • | 17.50 |
| 27 | 55 | • | 21.10 | ||||
| 28 | 56 | • | 21.70 | ||||
| 29 | 60 | • | • | • | • | 25.20 | |
| 30 | 61 | • | 25.70 | ||||
| 31 | 62 | • | 26.90 | ||||
| 32 | 65 | • | 29.50 | ||||
| 33 | 70 | • | • | • | • | 34.20 | |
| 34 | 71 | • | 37.20 | ||||
| 35 | 75 | • | 41.40 | ||||
| 36 | 80 | • | • | • | 47.00 | ||
| 37 | 81 | • | 48.10 | ||||
| 38 | 85 | • | 52.90 | ||||
| 39 | 90 | • | 59.10 | ||||
| 40 | 91 | • | • | 60.40 | |||
| 41 | 100 | • | • | • | 72.70 | ||
| 42 | 102 | • | 75.60 | ||||
| 43 | 105 | • | 80.00 | ||||
| 44 | 110 | • | 87.60 | ||||
| 45 | 112 | • | 90.80 | ||||
| 46 | 120 | • | 104.00 | ||||
| 47 | 122 | • | 107.40 | ||||
| 48 | 130 | • | 121.70 | ||||
| 49 | 140 | • | 140.90 | ||||
| 50 | 150 | • | 161.40 | ||||
| 51 | 180 | • | 231.00 | ||||
| 52 | 200 | • | 285.10 | ||||
| 53 | 220 | • | 343.50 | ||||
| 54 | 250 | • | 443.70 | ||||
| 55 | 300 | • | 628.80 |
