| NAZWY | ASORTYMENT | PROCESY OBRÓBKI | ZASTOSOWANIE | OPIS | |
| WCL | Prety okragłe | spawanie | NIE | Formy do odlewów ciśnieniowych, wkładki matrycowe, nożyce i gilotyny do cięcia na gorąco, elementy pras i form do tłoczenia metali lekkich, wkładki do formowania tworzyw sztucznych | Stal narzędziowa do pracy na gorąco, o dobrej ciągliwości, dobra przewodność cieplna, odporna na pęknięcia przy wysokich temperaturach, odporna na chłodzenie i szok termiczny, duża hartowność i odporność na odpuszczanie podczas pracy, o dobrej polerowalności |
| 1.2343 | Prety płaskie | kucie | TAK temp. 850 - 1100 [°C] | ||
| X37CrMoV5-1 | Kwadraty | walcowanie | TAK temp. 850 - 1100 [°C] | ||
| H11 | Płyty | azotowanie | TAK temp. 470 - 550 [°C] | ||
| 4Ch5MFS | hartowanie | TAK temp. 980 - 1030 [°C] | |||
| W300 | odpuszczanie | TAK temp. 450 - 550 [°C] | |||
| wyżarzanie zmiękczające | TAK temp. 780 - 820 [°C] | ||||
| wyżarzanie odprężające | TAK temp. 600 - 650 [°C] | ||||
| WCLV | Płyty | spawanie | NIE | Matryce i stemple do wyciskania, walce oporowe, formy ciśnieniowe o małych gabarytach, elementy pras do tłoczenia metali lekkich, elementy form dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, nożyce i gilotyny do cięcia na gorąco | Stal narzędziowa do pracy na gorąco, o wysokiej twardości i wytrzymałości na rozciąganie w wysokich temperaturach, dobra przewodność cieplna i odporność na pęknięcia w wysokich temperaturach, mniej odporna na chłodzenie wodą |
| 1.2344 | kucie | TAK temp. 850 - 1100 [°C] | |||
| X40CrMoV5-1 | walcowanie | TAK temp. 850 - 1100 [°C] | |||
| 6408A /H13 | azotowanie | TAK temp. 470 - 550 [°C] | |||
| 4Ch5MF1S | hartowanie | TAK temp. 1000 - 1050 [°C] | |||
| W302/19554 | odpuszczanie | TAK temp. 450 - 550 [°C] | |||
| wyżarzanie zmiękczające | TAK temp. 800 - 650 [°C] | ||||
| wyżarzanie odprężające | TAK temp. 600 - 650 [°C] | ||||
| WNLV | Prety płaskie | spawanie | NIE | Duże matryce kuźnicze o masie do 10 ton, pracujące przy dużych obciążeniach, kowadła, wkładki matrycowe i stemple do kucia na gorąco, elementy matryc i pras do wytłaczania, młoty o średnich rozmiarach i głębokich wykrojach, ostrza nożyc pracujących w wysokich temperaturach | Stal narzędziowa stopowa do pracy na gorąco, o dobrej ciągliwości, hartowalna na wskroś, o dużej odporności na odpuszczanie w trakcie kucia na gorąco |
| 1.2714 | Kwadraty | kucie | TAK temp. 850 - 1100 [°C] | ||
| 55NiCrMoV7 | Bloki | walcowanie | TAK temp. 850 - 1100 [°C] | ||
| ~ L6 | Kostki | azotowanie | TAK temp. 520 - 570 [°C] | ||
| ~5HNM | hartowanie | TAK temp. 840 - 890 [°C] | |||
| 19663/W500 | odpuszczanie | TAK temp. 500 - 600 [°C] | |||
| wyżarzanie zmiękczające | TAK temp. 650 - 680 [°C] | ||||
| wyżarzanie odprężające | TAK temp. 600 - 650 [°C] | ||||
